创业板股最新融资余额为亿元,环比增加亿元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,6月27日创业板指上涨%,创业板股两融余额合计亿元,较上一交易日增加亿元,其中,融资余额合计亿元,环比上一日增加亿元;融券余额亿元,环比减少亿元。
(资料图片仅供参考)
具体来看,融资余额增长的创业板股有353只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是恒勃股份,该股最新融资余额万元,环比上一交易日增幅为%;股价表现上,该股当日下跌%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有弘信电子、天海防务等,分别增长%、%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨%,上涨的有14只,涨幅居前的有东田微、捷强装备、天海防务,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有C威士顿、苏文电能、维峰电子,跌幅分别为%、%、%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有美好医疗万股,环比上一交易日增加%,持有维峰电子万股,环比上一交易日增加%,持有绿通科技万股,环比上一交易日增加%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月27日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有天海防务、精锻科技、弘信电子等,净流入资金分别为万元、万元、万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有绿通科技、本川智能、C威士顿等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301225 | 恒勃股份 | - | 汽车 | |||
300657 | 弘信电子 | 电子 | ||||
300008 | 天海防务 | 国防军工 | ||||
301376 | C致欧 | 轻工制造 | ||||
301039 | 中集车辆 | 汽车 | ||||
300258 | 精锻科技 | 汽车 | ||||
300589 | 江龙船艇 | 国防军工 | ||||
301020 | 密封科技 | 汽车 | ||||
300964 | 本川智能 | 电子 | ||||
300982 | 苏文电能 | - | 建筑装饰 | |||
300875 | 捷强装备 | 国防军工 | ||||
301328 | 维峰电子 | - | 电子 | |||
301315 | C威士顿 | - | 计算机 | |||
300931 | 通用电梯 | 机械设备 | ||||
300820 | 英杰电气 | 电力设备 | ||||
301322 | 绿通科技 | - | 汽车 | |||
300842 | 帝科股份 | - | 电力设备 | |||
301107 | 瑜欣电子 | - | 机械设备 | |||
301183 | 东田微 | 电子 | ||||
300973 | 立高食品 | 食品饮料 |
融资余额环比下降的个股有446只,其中,降幅超过10%的有16只。兆讯传媒融资余额降幅居首,最新融资余额万元,环比下降%;融资余额降幅较大的个股还有森赫股份、博亚精工等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月27日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,盛弘股份获深股通持有万股,环比增加%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有兆讯传媒等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | - | - | 传媒 | ||
301056 | 森赫股份 | - | 机械设备 | |||
300971 | 博亚精工 | - | 机械设备 | |||
301419 | 阿莱德 | - | - | 通信 | ||
301110 | 青木股份 | - | - | 商贸零售 | ||
301359 | 东南电子 | - | - | 电子 | ||
301300 | 远翔新材 | - | 基础化工 | |||
301255 | 通力科技 | - | 机械设备 | |||
301227 | 森鹰窗业 | - | 轻工制造 | |||
301192 | 泰祥股份 | - | - | 汽车 | ||
300693 | 盛弘股份 | - | 电力设备 | |||
301273 | 瑞晨环保 | - | 机械设备 | |||
301337 | 亚华电子 | - | 计算机 | |||
301314 | 科瑞思 | - | - | 通信 | ||
301083 | 百胜智能 | - | 机械设备 | |||
301366 | 一博科技 | - | 电子 | |||
300950 | 德固特 | - | 机械设备 | |||
301386 | 未来电器 | - | 电力设备 | |||
300660 | 江苏雷利 | - | - | 电力设备 | ||
301229 | 纽泰格 | - | - | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
标签: