【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至3月22日,市场融资融券余额为15950.89亿元,较前一交易日的15903.48亿元增加47.41亿元。当日京沪深市场融资买入额为765.99亿元,前一交易日为670.99亿元;当日的融券卖出量为7.38亿股,前一交易日为6.85亿股。从个券来看,融资方面,共有3158只个券出现融资买入,3151只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 30464.51 | 109.28 | 2.32 | -15.84 |
834770 | 艾能聚 | 6.60 | 100.73 | 0.02 | 2.32 |
430556 | 雅达股份 | 14.34 | 97.54 | 0.05 | -0.82 |
831445 | 龙竹科技 | 4.05 | 95.03 | 0.01 | -0.45 |
301378 | C通达海 | 7224.31 | 82.49 | 6.22 | 5.32 |
836675 | 秉扬科技 | 25.85 | 73.42 | 0.07 | 1.68 |
688227 | 品高股份 | 5352.77 | 72.90 | 2.63 | 4.09 |
002636 | 金安国纪 | 4120.45 | 72.51 | 0.60 | -2.15 |
301365 | 矩阵股份 | 4284.66 | 58.61 | 4.45 | 20.01 |
002463 | 沪电股份 | 56292.65 | 53.79 | 1.56 | 9.99 |
688519 | 南亚新材 | 6710.77 | 53.11 | 2.67 | 11.11 |
833523 | 德瑞锂电 | 65.37 | 50.85 | 0.10 | -2.26 |
688137 | 近岸蛋白 | 7226.02 | 41.47 | 5.75 | -1.62 |
301025 | 读客文化 | 4333.11 | 39.51 | 3.69 | 1.91 |
688401 | 路维光电 | 9298.22 | 38.78 | 6.42 | 6.68 |
601138 | 工业富联 | 162057.99 | 36.98 | 0.51 | 10.00 |
300870 | 欧陆通 | 5697.16 | 36.66 | 2.50 | 8.89 |
000506 | 中润资源 | 9824.65 | 33.66 | 1.92 | -7.09 |
301345 | C涛涛 | 2104.13 | 32.76 | 1.53 | -2.20 |
301001 | 凯淳股份 | 5161.93 | 30.64 | 4.71 | 4.26 |
002351 | 漫步者 | 25127.82 | 29.96 | 3.59 | 9.98 |
603018 | 华设集团 | 19268.63 | 29.48 | 2.97 | 9.98 |
301110 | 青木股份 | 8243.92 | 27.79 | 5.17 | -4.33 |
301165 | 锐捷网络 | 7984.20 | 27.51 | 2.83 | 8.36 |
301070 | 开勒股份 | 3731.87 | 27.12 | 3.25 | -0.34 |
688480 | 赛恩斯 | 4487.40 | 26.81 | 6.67 | 1.59 |
301313 | 凡拓数创 | 5270.22 | 26.35 | 4.99 | 1.78 |
000553 | 安道麦A | 6864.27 | 25.59 | 0.32 | -2.00 |
832278 | 鹿得医疗 | 8.19 | 24.84 | 0.02 | 0.56 |
301011 | 华立科技 | 6314.02 | 24.68 | 3.10 | 10.14 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830974 | 凯大催化 | 1.94 | -52.20 | 0.00 | 4.55 |
301318 | 维海德 | 6197.16 | -40.04 | 6.19 | -4.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.55 | -35.05 | 0.01 | 0.38 |
603997 | 继峰股份 | 3838.89 | -26.87 | 0.23 | 2.01 |
688498 | 源杰科技 | 2823.22 | -25.60 | 1.41 | 14.60 |
688489 | 三未信安 | 2103.43 | -24.25 | 1.16 | -0.64 |
688111 | 金山办公 | 65696.04 | -20.94 | 0.44 | -3.94 |
300897 | 山科智能 | 1686.46 | -20.46 | 1.85 | 1.25 |
688031 | 星环科技 | 2668.89 | -20.41 | 1.01 | -5.23 |
300628 | 亿联网络 | 12077.41 | -18.63 | 0.28 | 7.59 |
300738 | 奥飞数据 | 33329.96 | -18.05 | 3.33 | 10.92 |
688143 | 长盈通 | 1191.20 | -17.62 | 1.29 | 2.50 |
601928 | 凤凰传媒 | 15231.36 | -17.52 | 0.60 | 1.64 |
872808 | 曙光数创 | 39.71 | -16.15 | 0.04 | 1.83 |
002541 | 鸿路钢构 | 2697.16 | -16.13 | 0.16 | 2.71 |
839680 | 广道数字 | 51.01 | -15.00 | 0.09 | 0.97 |
688332 | 中科蓝讯 | 2713.72 | -14.50 | 1.34 | 0.38 |
301018 | 申菱环境 | 6741.38 | -13.58 | 2.02 | 5.40 |
301171 | 易点天下 | 13900.39 | -13.47 | 6.12 | 6.67 |
000676 | 智度股份 | 12983.81 | -12.48 | 1.56 | 1.23 |
002885 | 京泉华 | 6056.64 | -12.48 | 1.26 | -2.78 |
603529 | 爱玛科技 | 9311.76 | -12.25 | 1.01 | -4.17 |
300935 | 盈建科 | 3550.51 | -12.12 | 2.60 | 4.36 |
688551 | 科威尔 | 1450.26 | -12.04 | 0.47 | -0.73 |
301195 | 北路智控 | 3081.34 | -11.68 | 1.71 | 0.98 |
688229 | 博睿数据 | 2622.07 | -11.65 | 2.02 | -1.36 |
688248 | 南网科技 | 17596.06 | -11.61 | 4.30 | -3.05 |
688360 | 德马科技 | 6801.75 | -11.52 | 5.58 | 1.65 |
002167 | 东方锆业 | 49231.86 | -11.18 | 9.25 | -1.51 |
301198 | 喜悦智行 | 3443.21 | -10.97 | 2.13 | 1.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: