(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国发电产量为5889.8亿千瓦时,同比增长4%;1-11月份累计产量为64796.4亿千瓦时,同比增长3.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了466.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和江苏省,产量分别为448.7亿千瓦时,404.6亿千瓦时。
排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 466.1 | 5081.7 |
2 | 内蒙古自治区 | 448.7 | 4848.6 |
3 | 江苏省 | 404.6 | 4559.8 |
4 | 广东省 | 397.2 | 4272.7 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 313.6 | 3216 |
6 | 四川省 | 296.5 | 3393.2 |
7 | 山西省 | 274.3 | 2922.6 |
8 | 浙江省 | 268 | 3025.9 |
9 | 河北省 | 256.2 | 2809.5 |
10 | 云南省 | 247.1 | 3011.7 |
11 | 湖北省 | 220.7 | 2656.3 |
12 | 安徽省 | 215 | 2504.4 |
13 | 福建省 | 201.6 | 2181.7 |
14 | 河南省 | 201 | 2537.9 |
15 | 陕西省 | 188.4 | 1898.8 |
16 | 辽宁省 | 172.1 | 1805.1 |
17 | 贵州省 | 172.1 | 1906.3 |
18 | 广西壮族自治区 | 160.9 | 1615.2 |
19 | 宁夏回族自治区 | 137.7 | 1527.4 |
20 | 甘肃省 | 133 | 1333.9 |
21 | 湖南省 | 119.6 | 1344.8 |
22 | 江西省 | 104.4 | 1122 |
23 | 黑龙江省 | 98 | 948.5 |
24 | 吉林省 | 74.6 | 782.8 |
25 | 青海省 | 66.5 | 726.1 |
26 | 重庆市 | 61.2 | 681.9 |
27 | 天津市 | 60.4 | 631.6 |
28 | 上海市 | 59.4 | 706.3 |
29 | 北京市 | 40.9 | 384.5 |
30 | 海南省 | 23.8 | 292.6 |
31 | 西藏自治区 | 6.1 | 66.3 |
数据来源:报告网数据中心
标签: